Jste zde
Zadání:
Řešení: Jednoduchý puzzlík, který jste dostali jako indicii, zjeví po seskládní klasický symbol radioaktivity. Ve výřezu mapky je jediné a poměrně signifikantní jaderné zařízení, a tím je elektrárna Temelín. Nápověda navíc ukázala konkrétní místo, kam se vypravit, a tím je Informační centrum JETE, tedy renesanční zámeček Vysoký Hrádek.
Cíl: GPS: 49°10'52.514"N, 14°23'11.069"E
Nápověda pro tento úkol přišla po třiceti minutách :
Deadline: 90 minut
Poznámka: Při řešení puzzle mohly týmy využít přítele na telefonu s tiskárnou. Brzkou nápovědu jsme zařadili proto, aby byl cíl naprosto jednoznačně definovatelný a abychom předešli riziku, že se soutěžící pokusí proniknout přímo k elektrárně.
Tabulka průběžného pořadí po vyřešení úkolu 6
Pořadí | Tým | Čas |
---|---|---|
1 | Dlouhý, Široký, Krátkozraký a ti druzí | 11:33:34 |
2 | MR | 12:01:54 |
3 | Mrkev v Radiátoru | 12:03:32 |
4 | Petřínští a spol. | 12:40:46 |
5 | Kozáci | 12:43:37 |
6 | Simply Never | 13:46:04 |
7 | Viribus Unitis | 14:18:19 |
8 | Kafky | 14:46:18 |
9 | D-F | 15:02:25 |
10 | BBB | 16:35:07 |
11 | Praha | 16:44:28 |
Tabulka doby řešení úkolu
Pořadí | Tým | Doba |
---|---|---|
1 | MR | 00:37:49 |
2 | Dlouhý, Široký, Krátkozraký a ti druzí | 00:42:53 |
3 | D-F | 01:01:29 |
4 | Viribus Unitis | 01:04:55 |
5 | Mrkev v Radiátoru | 01:13:21 |
6 | Petřínští a spol. | 01:16:46 |
7 | Simply Never | 01:16:47 |
8 | Kozáci | 01:23:15 |
9 | Kafky | 01:40:12 |
10 | BBB | 01:54:45 |
11 | Praha | 02:14:40 |
Nejvtipnější a nejzajímavější soutěžní kódy, zadané pro tento úkol:
- "temelin"
- "jete"
- "brezi"
- "radiace"
Rubrika:
Poslední komentáře