Jste zde
Jakmile soutěžící vyřešili rozhlednový úkol, získali další indícii a to tuto:
Místo dalšího waypointu vám odhalí obrázek níže.
Deadline: 60 minut
K tomuto úkolu je definována 1 nápověda, která se automaticky zobrazí po 30 minutách.
Po třiceti minutách pak soutěžícím zobrazila automaticky nápověda:
Pokud Vám obrázek "dráčka" nepomohl, vězte, že se jedná o mapu. Při porovnání s mapou soutěže už jistě budete vědět, kam vyrazit.
Tento úkol nebyl zřejmě pro soutěžící nijak obtížný, při náhledu do mapy bylo velmi brzy jasné, že tvary dráčka způsobuje řeka Otava, nedaleko před soutokem s Vltavou. Místo nese název Svatá Anna a terčík v indicii souhlasí s kaplí Sv. Anny (soutěžící mně správně upozornili, že se nejedná o kostel, nýbrž kapli, za chybku se omlouvám).
Na kapli byl ráno umístěn soutěžní kód v podobě QR na vitrínce s povídáním o historii tohoto místa.
Bohužel nám místní záškodníci nejprve zavřeli několik soutěžních týmů na Svaté Anně a poté dokonce ukradli soutěžní kód, což některým týmům způsobilo poměrně citelnou časovou ztrátu. Poté co se nám ozval Viktor z týmu L45 / K10 jsme kód sdělili a přijeli jej obnovit, i tak nás ale toto organizační selhání, zaviněné aktivním frustrátem mrzí.
Soutěžní kód: I.Q:choo3ann
V čele výsledného pořadí se držel tým Komár na kanóny, před týmy BBB a Tukdam. Komár na kanóny byl také týmem, který tento úkol vyřešil nejrychleji.
Průběžné pořadí
Pořadí | Tým | Čas |
1 | Komár na kanóny | 7:24:14 |
2 | BBB | 7:49:22 |
3 | Tukdam | 7:53:19 |
4 | MR | 7:56:15 |
5 | zelenej brouk | 7:56:42 |
6 | Viribus Unitus | 8:15:06 |
7 | Plavci | 8:22:35 |
8 | Soustava prvků | 8:23:25 |
9 | Psychokopytníci | 8:23:49 |
10 | Black Sheep | 9:15:02 |
11 | L/45 K10 | 9:15:47 |
12 | Blesková želva | 9:15:49 |
13 | Standartně s magnetem | 9:16:01 |
14 | Tvrdý yelky | 9:16:33 |
15 | Reunion | 9:16:49 |
16 | Rumové pralinky | 9:17:48 |
17 | Agerit | 9:18:09 |
18 | Petřinští a spol. | 9:18:33 |
19 | V pasti | 9:19:24 |
20 | Vládcovia strachu | 9:20:02 |
21 | Generát | 9:20:31 |
22 | Seveřani | 9:21:20 |
23 | D-F | 9:37:12 |
24 | Magnetická mina | 9:45:31 |
Přehled dosažených časů
Pořadí | Tým | Čas |
1 | Komár na kanóny | 0:12:16 |
2 | zelenej brouk | 0:32:07 |
3 | BBB | 0:34:12 |
4 | Tukdam | 0:35:51 |
5 | Viribus Unitus | 0:36:20 |
6 | MR | 0:37:01 |
7 | Plavci | 0:37:30 |
8 | Psychokopytníci | 0:39:37 |
9 | Soustava prvků | 0:46:28 |
10 | Agerit | 1:05:17 |
11 | Blesková želva | 1:11:36 |
12 | Magnetická mina | 1:19:48 |
13 | Reunion | 1:21:46 |
14 | Vládcovia strachu | 1:30:25 |
15 | L/45 K10 | 1:34:09 |
16 | Petřinští a spol. | 1:37:08 |
17 | Seveřani | 1:37:30 |
18 | Standartně s magnetem | 1:38:55 |
19 | Generát | 1:40:44 |
20 | V pasti | 1:40:46 |
21 | D-F | 1:41:18 |
22 | Rumové pralinky | 1:46:57 |
23 | Black Sheep | 1:55:18 |
24 | Tvrdý yelky | 2:03:41 |
Poslední komentáře