Jste zde
Jakmile se soutěžícím podařilo vyřešit deskovou hru na Svaté Hoře, WR jim odhalilo další indicii, opět nikterak komplikovanou.
Videosoubor indicie06-2p.mp4 by Vám měl jednoznačně napovědet jaké místo hledáte.
Jeďte k němu nejkratší cestou podle naší mapy soutěže.
Deadline: 90 minut
Pro tento úkol existuje 1 nápověda, za minci.
Pokud soutěžící použili minci, mohli získát následující nápovědu:
Domek naleznete ve vesnici, ve které se odehrával děj známého seriálu. Jméno skutečné vesnice bylo v seriálu změněno na Třešnová. Doufáme, že Vás nezmátly obrázky dvou ďáblů lokální politiky, jejichž jedno křestní jméno a jedno příjmení koresponduje s postavami seriálu.
Písnička od Waldemara Matušky Orchestrión dala tušit, že půjde o seriál Chalupáři a neměl být větší problém se dovtívit, že se jedná o vesnici Višňová, nedaleko Příbrami. Vzhledem k tomu, že dva protagonisté seriálu se jmenovali Bohouš a pan Huml, neodolali jsme pobavit soutěžící obrázky dvou neoblíbených politiků, kterým jsem v souladu se scénářem Nebe, peklo, ráj přikleslili rohy.
Cílem byl domek, kde se seriál natáčel. V obci jsou na několika filmových místech turistické cedulky odkazující na seriál a nejinak je tomu u patřičného domku. Soutěžní QR kód byl umístěn zezadu právě na této ceduli.
Zadání zároveň nabádalo soutěžící, kudy mají jet a pokud se instrukcí řídili, mohli získat třetí a poslední minci (o mincích pojednáme zvlášť).
Soutežní kód: I.Q:yijah7ya
V čele průběžného pořadí se udržel tým MR, před týmy Komár na kanóny a BBB. Nejrychleji pak tento úkol vyřešily týmy: Soustava prvků, Psychokopytníci a zelenej brouk.
Průběžné pořadí
Pořadí | Tým | Čas |
1 | MR | 11:15:31 |
2 | Komár na kanóny | 11:29:49 |
3 | BBB | 11:40:44 |
4 | zelenej brouk | 11:49:31 |
5 | Petřinští a spol. | 12:02:58 |
6 | Plavci | 12:03:36 |
7 | Agerit | 12:07:46 |
8 | Viribus Unitus | 12:07:53 |
9 | Generát | 12:16:20 |
10 | Tvrdý yelky | 12:23:33 |
11 | Seveřani | 12:26:59 |
12 | Vládcovia strachu | 12:27:16 |
13 | Psychokopytníci | 12:27:52 |
14 | D-F | 12:40:17 |
15 | Soustava prvků | 12:41:02 |
16 | Black Sheep | 12:42:46 |
17 | Tukdam | 12:42:49 |
18 | Standartně s magnetem | 12:48:08 |
19 | Rumové pralinky | 13:02:01 |
20 | L/45 K10 | 13:04:29 |
21 | Blesková želva | 13:06:32 |
22 | Reunion | 13:07:40 |
23 | V pasti | 13:30:21 |
24 | Magnetická mina | 14:04:02 |
Přehled dosažených časů
Pořadí | Tým | Čas |
1 | Soustava prvků | 0:15:09 |
2 | Psychokopytníci | 0:16:33 |
3 | zelenej brouk | 0:17:28 |
4 | BBB | 0:19:41 |
5 | Komár na kanóny | 0:20:51 |
6 | D-F | 0:23:27 |
7 | V pasti | 0:24:46 |
8 | Viribus Unitus | 0:27:45 |
9 | Agerit | 0:29:58 |
10 | Seveřani | 0:31:28 |
11 | Tvrdý yelky | 0:31:57 |
12 | Petřinští a spol. | 0:33:53 |
13 | Generát | 0:34:34 |
14 | Black Sheep | 0:34:51 |
15 | Standartně s magnetem | 0:35:57 |
16 | MR | 0:36:05 |
17 | Vládcovia strachu | 0:36:25 |
18 | Blesková želva | 0:36:39 |
19 | Plavci | 0:37:42 |
20 | Rumové pralinky | 0:38:19 |
21 | Tukdam | 0:49:52 |
22 | L/45 K10 | 0:56:12 |
23 | Reunion | 1:09:03 |
24 | Magnetická mina | 1:24:35 |
Poslední komentáře